PASARAN :
HELSINKI ( WWW.HELSINKIPOOLS.COM )
PERIODE :
HS - 2205
TANGGAL :
13-Jan-2021 - Rabu
1063
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 0 | 6 | 3 |
3D | - | 0 | 6 | 3 |
2D | - | - | 6 | 3 |
2D Depan | 1 | 0 | - | - |
2D Tengah | - | 0 | 6 | - |
Colok Bebas | 1 | 0 | 6 | 3 |
Macau | 10 = 01 = 16 = 61 = 13 = 31 = 06 = 60 = 03 = 30 = 63 = 36 | |||
Colok Jitu | 1 | 0 | 6 | 3 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil |
Kecil | Kecil | Besar | Kecil | |
Shio | Anjing | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil |
Kecil | Kecil | Besar | Kecil |