PASARAN :
MALDOVA ( WWW.MALDOVAPOOLS.COM )
PERIODE :
MD - 2152
TANGGAL :
21-Nov-2020 - Sabtu
5624
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 6 | 2 | 4 |
3D | - | 6 | 2 | 4 |
2D | - | - | 2 | 4 |
2D Depan | 5 | 6 | - | - |
2D Tengah | - | 6 | 2 | - |
Colok Bebas | 5 | 6 | 2 | 4 |
Macau | 56 = 65 = 52 = 25 = 54 = 45 = 62 = 26 = 64 = 46 = 24 = 42 | |||
Colok Jitu | 5 | 6 | 2 | 4 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Genap | Genap |
Besar | Besar | Kecil | Kecil | |
Shio | Harimau | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Genap |
Besar | Besar | Kecil | Kecil |